Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft SENIOREN Ü60 Winter 2023/24
Landesmeisterschaft SEIOREN Ü60 Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | Eishalle KAPFENBERG |
Datum: | 30.12.2023 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Stadtwerke BRUCK/Mur | N | 5 | 5 |
Gerhard ZECHNER, Johann BUSCHNEG, Gerald ZISLER, Richard EDER, Heinz INZINGER | ||||
2 | ESV GSCHAID/Birkfeld | O | 5 | 5 |
Manfred HAGENAUER, Otto LANG, Rupert REITBAUER, Peter REITBAUER, Werner KOSIAK | ||||
3 | ESV Forst THALERHOF I | W | 10 | 7 |
Gerhard PIRCHER, Manfred PREIßLER, Otto PREIßLER, Heinz SCHERER | ||||
4 | ESV Eisstöcke Ladler GRAZ | W | 7 | 10 |
Otto KÜGERL, Johann DRAXLER, Hubert MAIER, Günther SPECHTL, Erich LADLER | ||||
5 | ESV Eisblume LANNACH | W | 14 | 0 |
Friedrich TEMMEL, Johann MARX, Franz PICHLER, August SCHMÖLZER | ||||
6 | ESV STRALLEGG | O | 0 | 14 |
Robert HOLZER, Johann HAUBENWALLER, Johann HIRZBERGER, Gerhard BOEM | ||||
7 | ESV THONDORF-DÖRFLA | W | 15 | 0 |
Karl PERNITSCH, Karl POTTHAST, Wolfgang DEUTSCHMANN, Johann KERN | ||||
8 | ESV HIMBERG | N | 0 | 15 |
Helmut GRUBER, Erich GRUBER, Erwin HAUSEGGER, Werner ZEILER, Günther GRUBER | ||||
9 | ESV Union PASSAIL | O | 9 | 5 |
Günther VORRABER, Johann WILD, Josef FIEDLER, Johann HERBST, Hubert REISINGER, | ||||
10 | ESV Union GSCHMAIER | O | 5 | 9 |
Johann VOIT, Valentin SCHMID, Josef VOIT, Günter FREISMUTH | ||||
11 | ESV Eisrunde LASSNITZTHAL | O | 9 | 7 |
Horst WOLLINGER, Gerhard SEIDNITZER, Johannes HÖLLER, Erwin GRUBER, Eduard MACHER | ||||
12 | ESV Eisblume WINDORF | W | 7 | 9 |
Josef KIRCHBERGER, Günther HOFER, Ernst TRUMMER, Anton KIRCHBERGER | ||||
13 | ESV ANGER | O | 9 | 3 |
Johann NISTELBERGER, Eduard KULMER, Hubert KLAMMINGER, Hubert REITHOFER | ||||
14 | DSC DEUTSCHLANDSBERG | W | 3 | 9 |
Robert SCHELCH, Herbert WABNIGG, Manfred RECHER, Florina PLANK, Gottfried MOSER | ||||
15 | ESV GÖTTELSBERG | O | 10 | 3 |
Josef ACKERL, Manfred DEUTSCHMANN, Erich WÜNSCHER, Franz STADTEGGER, Erwin POLZHOFER | ||||
16 | SF MARIA BUCH | N | 3 | 10 |
Franz POJE, Helmut STAUBMANN, Peter FELDBAUMER, Reinhard PIRKER |
Manfred EDLINGER LV Stmk (Schiedsrichter) | Harald WADE Landesfachwart (Wettbewerbsleiter) | Anita WADE Jugendfachwartin (Schriftführer) |
Landesmeisterschaft SEIOREN Ü60 Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | Eishalle KAPFENBERG |
Datum: | 30.12.2023 |
Zwischenstand nach 1. Durchgang - 12:37 30.12.2023 | ||||
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Stadtwerke BRUCK/Mur | N | 5 | 5 |
2 | ESV GSCHAID/Birkfeld | O | 5 | 5 |
3 | ESV Forst THALERHOF I | W | 10 | 7 |
4 | ESV Eisstöcke Ladler GRAZ | W | 7 | 10 |
5 | ESV Eisblume LANNACH | W | 14 | 0 |
6 | ESV STRALLEGG | O | 0 | 14 |
7 | ESV THONDORF-DÖRFLA | W | 15 | 0 |
8 | ESV HIMBERG | N | 0 | 15 |
9 | ESV Union PASSAIL | O | 9 | 5 |
10 | ESV Union GSCHMAIER | O | 5 | 9 |
11 | ESV Eisrunde LASSNITZTHAL | O | 9 | 7 |
12 | ESV Eisblume WINDORF | W | 7 | 9 |
13 | ESV ANGER | O | 9 | 3 |
14 | DSC DEUTSCHLANDSBERG | W | 3 | 9 |
15 | ESV GÖTTELSBERG | O | 10 | 3 |
16 | SF MARIA BUCH | N | 3 | 10 |
Spielergebnisse 1. Durchgang - 12:37 30.12.2023 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Stadtwerke BRUCK/Mur ESV GSCHAID/Birkfeld | N O | 5 | 5 |
2 | ESV Forst THALERHOF I ESV Eisstöcke Ladler GRAZ | W W | 10 | 7 |
3 | ESV Eisblume LANNACH ESV STRALLEGG | W O | 14 | 0 |
4 | ESV THONDORF-DÖRFLA ESV HIMBERG | W N | 15 | 0 |
5 | ESV Union PASSAIL ESV Union GSCHMAIER | O O | 9 | 5 |
6 | ESV Eisblume WINDORF ESV Eisrunde LASSNITZTHAL | W O | 7 | 9 |
7 | ESV ANGER DSC DEUTSCHLANDSBERG | O W | 9 | 3 |
8 | ESV GÖTTELSBERG SF MARIA BUCH | O N | 10 | 3 |
Manfred EDLINGER LV Stmk (Schiedsrichter) | Harald WADE Landesfachwart (Wettbewerbsleiter) | Anita WADE Jugendfachwartin (Schriftführer) |
Landesmeisterschaft SEIOREN Ü60 Mannschaftsspiel Eisstocksport Startliste |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | Eishalle KAPFENBERG |
Datum: | 30.12.2023 |
Start-Nr. | Mannschaft | |
1 | ESV Stadtwerke BRUCK/Mur | N |
Gerhard ZECHNER, Johann BUSCHNEG, Gerald ZISLER, Richard EDER, Heinz INZINGER | ||
2 | ESV GSCHAID/Birkfeld | O |
Manfred HAGENAUER, Otto LANG, Rupert REITBAUER, Peter REITBAUER, Werner KOSIAK | ||
3 | ESV Forst THALERHOF I | W |
Gerhard PIRCHER, Manfred PREIßLER, Otto PREIßLER, Heinz SCHERER | ||
4 | ESV Eisstöcke Ladler GRAZ | W |
Otto KÜGERL, Johann DRAXLER, Hubert MAIER, Günther SPECHTL, Erich LADLER | ||
5 | ESV Eisblume LANNACH | W |
Friedrich TEMMEL, Johann MARX, Franz PICHLER, August SCHMÖLZER | ||
6 | ESV STRALLEGG | O |
Robert HOLZER, Johann HAUBENWALLER, Johann HIRZBERGER, Gerhard BOEM | ||
7 | ESV THONDORF-DÖRFLA | W |
Karl PERNITSCH, Karl POTTHAST, Wolfgang DEUTSCHMANN, Johann KERN | ||
8 | ESV HIMBERG | N |
Helmut GRUBER, Erich GRUBER, Erwin HAUSEGGER, Werner ZEILER, Günther GRUBER | ||
9 | ESV Union PASSAIL | O |
Günther VORRABER, Johann WILD, Josef FIEDLER, Johann HERBST, Hubert REISINGER, | ||
10 | ESV Union GSCHMAIER | O |
Johann VOIT, Valentin SCHMID, Josef VOIT, Günter FREISMUTH | ||
11 | ESV Eisblume WINDORF | W |
Josef KIRCHBERGER, Günther HOFER, Ernst TRUMMER, Anton KIRCHBERGER | ||
12 | ESV Eisrunde LASSNITZTHAL | O |
Horst WOLLINGER, Gerhard SEIDNITZER, Johannes HÖLLER, Erwin GRUBER, Eduard MACHER | ||
13 | ESV ANGER | O |
Johann NISTELBERGER, Eduard KULMER, Hubert KLAMMINGER, Hubert REITHOFER | ||
14 | DSC DEUTSCHLANDSBERG | W |
Robert SCHELCH, Herbert WABNIGG, Manfred RECHER, Florina PLANK, Gottfried MOSER | ||
15 | ESV GÖTTELSBERG | O |
Josef ACKERL, Manfred DEUTSCHMANN, Erich WÜNSCHER, Franz STADTEGGER, Erwin POLZHOFER | ||
16 | SF MARIA BUCH | N |
Franz POJE, Helmut STAUBMANN, Peter FELDBAUMER, Reinhard PIRKER |
Manfred EDLINGER LV Stmk (Schiedsrichter) | Harald WADE Landesfachwart (Wettbewerbsleiter) | Anita WADE Jugendfachwartin (Schriftführer) |