Alle Ergebnisse Live
Liveticker LANDESMEISTERSCHAFT SENIOREN Ü60 - Winter 2022/23
LANDESMEISTERSCHAFT SENIOREN Ü60 - 2022/23 Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | Stadthalle Weiz |
Datum: | 26.12.2022 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Eisblume LANNACH | W | 15 | 11 |
Friedrich TEMMEL, Johann MARX, August SCHMÖLZER, Franz PICHLER | ||||
2 | ESV GÖTTELSBERG | O | 11 | 15 |
Josef ACKERL, Manfred DEUTSCHMANN, Erich WÜNSCHER, Franz STADTEGGER | ||||
3 | ESV STRALLEGG | O | 17 | 15 |
Robert HOLZER, Johann HAUBENWALLNER, Josef REITBAUER, Johann BERGER, Ernst ALMER | ||||
4 | ESV GSCHAID/Birkfeld | O | 15 | 17 |
Manfred HAGENAUER, Otto LANG, Peter REITBAUER, Werner KOSIAK, | ||||
5 | ESV Union PASSAIL | O | 23 | 3 |
Günther VORRABER, Josef FIEDLER, Johann WILD, Ferdinand STADLHOFER, Hubert REISINGER | ||||
6 | ESV Union WOLLSDORF | O | 3 | 23 |
Albert SCHOBER, Ernst FIEDLER, Walter WIESNER, Josef FIEDLER, Johann GUTKAUF | ||||
7 | ESV Stadtwerke BRUCK / Mur | N | 22 | 6 |
Gerhard ZECHNER, Herbert PICHLER, Gerhard ZISLER, Richard EDER | ||||
8 | ESV teko-plastic PREDING | O | 6 | 22 |
Edmund GMEINER, Alfred PONSOLD, Franz HÖFLER, Rupert TROIS, Theodor KOBLISCHEK | ||||
9 | ESV THAL | W | 25 | 3 |
Friedrich GSÖLS, Hannes MANFREDI, Walter HOFER, Karl DUSCHEK, Johann GELDNER | ||||
10 | ESV Drei Eiben EIBISWALD | W | 3 | 25 |
Günther GIGERL, Wolfgang GIGERL, Franz SCHMUCK, Heinz SEMMERNEGG | ||||
11 | ESV Sportfreunde MARIA BUCH | N | 15 | 13 |
Franz POJE, Helmut STAUBMANN, Wolfgang MANDL, Peter FELDBAUMER | ||||
12 | ESV SEMRIACH | N | 13 | 15 |
Johann ZINTERL, Manfred MÖSTL, Andreas MAROUSEK, Erwin PÖLTL | ||||
13 | ESV KINDBERG | N | 22 | 8 |
Hermann MÜHLHANS, Rupert ZUSCHNIG, Josef MASSENBICHLER, Friedrich BÜRGER | ||||
14 | ESV Eisblume WINDORF | W | 8 | 22 |
Josef KIRCHBERGER, Günther HOFER, Ernst TRUMMER, Anton KIRCHBERGER | ||||
15 | ESV Eisteufel NESTELBACH | W | ||
Josef LICHTENEGGER, Heinrich SCHREI, Alois STANGLAUER, Franz WOLF-MAIER | ||||
16 | ||||
Manfred EDLINGER LV Stmk (Schiedsrichter) | Manfred RIEDL Vorsitzender UL Ost (Wettbewerbsleiter) | Harald WADE Landesfachwart (Schriftführer) |
LANDESMEISTERSCHAFT SENIOREN Ü60 - 2022/23 Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | Stadthalle Weiz |
Datum: | 26.12.2022 |
Spielepaarungen 1. Durchgang - 12:45 26.12.2022 | |||
Bahn | Mannschaft |
Manfred EDLINGER LV Stmk (Schiedsrichter) | Manfred RIEDL Vorsitzender UL Ost (Wettbewerbsleiter) | Harald WADE Landesfachwart (Schriftführer) |
LANDESMEISTERSCHAFT SENIOREN Ü60 - 2022/23 Mannschaftsspiel Eisstocksport Startliste |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | Stadthalle Weiz |
Datum: | 26.12.2022 |
Start-Nr. | Mannschaft | |
1 | ESV Eisblume LANNACH | W |
Friedrich TEMMEL, Johann MARX, August SCHMÖLZER, Franz PICHLER | ||
2 | ESV GÖTTELSBERG | O |
Josef ACKERL, Manfred DEUTSCHMANN, Erich WÜNSCHER, Franz STADTEGGER | ||
3 | ESV GSCHAID/Birkfeld | O |
Manfred HAGENAUER, Otto LANG, Peter REITBAUER, Werner KOSIAK, | ||
4 | ESV STRALLEGG | O |
Robert HOLZER, Johann HAUBENWALLNER, Josef REITBAUER, Johann BERGER, Ernst ALMER | ||
5 | ESV Union PASSAIL | O |
Günther VORRABER, Josef FIEDLER, Johann WILD, Ferdinand STADLHOFER, Hubert REISINGER | ||
6 | ESV Union WOLLSDORF | O |
Albert SCHOBER, Ernst FIEDLER, Walter WIESNER, Josef FIEDLER, Johann GUTKAUF | ||
7 | ESV teko-plastic PREDING | O |
Edmund GMEINER, Alfred PONSOLD, Franz HÖFLER, Rupert TROIS, Theodor KOBLISCHEK | ||
8 | ESV Stadtwerke BRUCK / Mur | N |
Gerhard ZECHNER, Herbert PICHLER, Gerhard ZISLER, Richard EDER | ||
9 | ESV Drei Eiben EIBISWALD | W |
Günther GIGERL, Wolfgang GIGERL, Franz SCHMUCK, Heinz SEMMERNEGG | ||
10 | ESV THAL | W |
Friedrich GSÖLS, Hannes MANFREDI, Walter HOFER, Karl DUSCHEK, Johann GELDNER | ||
11 | ESV Sportfreunde MARIA BUCH | N |
Franz POJE, Helmut STAUBMANN, Wolfgang MANDL, Peter FELDBAUMER | ||
12 | ESV SEMRIACH | N |
Johann ZINTERL, Manfred MÖSTL, Andreas MAROUSEK, Erwin PÖLTL | ||
13 | ESV KINDBERG | N |
Hermann MÜHLHANS, Rupert ZUSCHNIG, Josef MASSENBICHLER, Friedrich BÜRGER | ||
14 | ESV Eisblume WINDORF | W |
Josef KIRCHBERGER, Günther HOFER, Ernst TRUMMER, Anton KIRCHBERGER | ||
15 | ESV Eisteufel NESTELBACH | W |
Josef LICHTENEGGER, Heinrich SCHREI, Alois STANGLAUER, Franz WOLF-MAIER | ||
16 | ||
Manfred EDLINGER LV Stmk (Schiedsrichter) | Manfred RIEDL Vorsitzender UL Ost (Wettbewerbsleiter) | Harald WADE Landesfachwart (Schriftführer) |