Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Senioren Ü60
Landesmeisterschaft Senioren Ü60 Finale Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | Stocksporthalle SEIERSBERG |
Datum: | 02.06.2024 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV GSCHAID / BIRKFELD | O | 16 | 1 |
Manfred Hagenauer (AT806264), Otto Lang (AT801853), Peter Reitbauer (AT801862), Rupert Reitbauer (AT801864) | ||||
2 | ESV Union WIES - WIEL | W | 1 | 16 |
Manfred Pototschnik (AT805403), Heinz Semmernegg (AT805413), Markus Stelzl (AT805416), Josef Brunner (AT805392) | ||||
3 | ESV Forst THALERHOF I | W | 7 | 3 |
Gerhard Pircher (AT801394), Manfred Preiszler (AT801395), Otto Preiszler (AT801396), Alois Pircher (AT801393), Heinz Scherer (AT801397) | ||||
4 | ESV Eiskristall LIEBOCH | W | 3 | 7 |
Helmut Amschl (AT801139), Ernst Stadler (AT801155), Alexander Fritz (AT801144), Franz Wolf (AT801161), Gottfried Wogg (AT801160) | ||||
5 | ESV ROSENTAL | W | 8 | 3 |
Siegfried Prem (AT803622), Franz Seidler (AT803624), Heinrich Anderle (AT803616), Erich Stering (AT803238), Karl Birnstingl (AT803617) | ||||
6 | ESV THONDORF - DÖRFLA | W | 3 | 8 |
Wolfgang Deutschmann (AT804205), Karl Pernitsch (AT804211), Johann Hörting (AT804207), Johann Kern (AT804209) | ||||
7 | ESV Bad MITTENDORF 1 | N | 11 | 2 |
Josef Winkler (AT800788), Theodor Binna (AT800753), Heinz Lautner (AT800766), August Schrempf (AT800781) | ||||
8 | SSV Veiglwiese EISENERZ | N | 2 | 11 |
Günther Plank (AT806349), Werner Fahrleitner (AT805105), Herbert Mitter (AT805107), Reinhold Flach (AT806350), Kunibert Dworacek (AT805535) | ||||
9 | ESV Union GSCHMAIER | O | 12 | 4 |
Johann Voit (AT804495), Günther Freismuth (AT804471), Josef Voit (AT804496) | ||||
10 | ESV Atus GLEISDORF | O | 4 | 12 |
Gerhard Sauruck (AT800677), Wilhelm Zrim (AT800686), Johann Wurm (AT800684), Josef Vorraber (AT800683) | ||||
11 | ESV Bad MITTENDORF 3 | N | 7 | 2 |
Friedrich Egger (AT800759), Gernot Schlömmer (AT800780), Franz Schachner (AT800778), Otmar Marl (AT800774) | ||||
12 | ESV VASOLDSBERG | W | 2 | 7 |
Günter Trummer (AT805099), Alois Lenz (AT805093), Herbert Müller (AT805095), Gerhard Waltl (AT805103) | ||||
13 | ESV PURGSTALL | O | 6 | 4 |
Helmut Lepold (AT803401), Gabriel Rauter (AT803409), Herbert Gradwohl (AT803390), Franz Gradwohl (AT803389), Erich Möstl (AT803405) | ||||
14 | ESV Union KAINBACH 1960 | W | 4 | 6 |
Erwin Kristandl (AT804554), Manfred Fuchs (AT804547), Alois Berghold (AT804545), Erich Kniepeiss (AT804553) | ||||
15 | ESV LIMBACH - ROHRBACH | O | 4 | 3 |
Peter RABL (AT802720), Günter PALLIERER (AT802719), Johann KRAUSLER (AT802714), Otto MARTIN (AT802716), Gerhard WEIDINGER (AT802725) | ||||
16 | ESV WÖLZERTAL | N | 3 | 4 |
Josef Wieser (AT800405), Robert Pestitschegg (AT800397), Leo Mohr (AT800396), Franz Leitner (AT800394) |
Josef ZAcH LVSTMK (Schiedsrichter) | Josef JANISCH Finanzreferent LVSTMK (Wettbewerbsleiter) | Gernot GÖHRING 2. Vizepräsident LVSTMK (Schriftführer) |
Landesmeisterschaft Senioren Ü60 Finale Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | Stocksporthalle SEIERSBERG |
Datum: | 02.06.2024 |
Zwischenstand nach 1. Durchgang - 12:33 02.06.2024 | ||||
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV GSCHAID / BIRKFELD | O | 16 | 1 |
2 | ESV Union WIES - WIEL | W | 1 | 16 |
3 | ESV Forst THALERHOF I | W | 7 | 3 |
4 | ESV Eiskristall LIEBOCH | W | 3 | 7 |
5 | ESV ROSENTAL | W | 8 | 3 |
6 | ESV THONDORF - DÖRFLA | W | 3 | 8 |
7 | ESV Bad MITTENDORF 1 | N | 11 | 2 |
8 | SSV Veiglwiese EISENERZ | N | 2 | 11 |
9 | ESV Union GSCHMAIER | O | 12 | 4 |
10 | ESV Atus GLEISDORF | O | 4 | 12 |
11 | ESV Bad MITTENDORF 3 | N | 7 | 2 |
12 | ESV VASOLDSBERG | W | 2 | 7 |
13 | ESV PURGSTALL | O | 6 | 4 |
14 | ESV Union KAINBACH 1960 | W | 4 | 6 |
15 | ESV LIMBACH - ROHRBACH | O | 4 | 3 |
16 | ESV WÖLZERTAL | N | 3 | 4 |
Spielergebnisse 1. Durchgang - 12:33 02.06.2024 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV GSCHAID / BIRKFELD ESV Union WIES - WIEL | O W | 16 | 1 |
2 | ESV Eiskristall LIEBOCH ESV Forst THALERHOF I | W W | 3 | 7 |
3 | ESV THONDORF - DÖRFLA ESV ROSENTAL | W W | 3 | 8 |
4 | ESV Bad MITTENDORF 1 SSV Veiglwiese EISENERZ | N N | 11 | 2 |
5 | ESV Atus GLEISDORF ESV Union GSCHMAIER | O O | 4 | 12 |
6 | ESV Bad MITTENDORF 3 ESV VASOLDSBERG | N W | 7 | 2 |
7 | ESV PURGSTALL ESV Union KAINBACH 1960 | O W | 6 | 4 |
8 | ESV WÖLZERTAL ESV LIMBACH - ROHRBACH | N O | 3 | 4 |
Josef ZAcH LVSTMK (Schiedsrichter) | Josef JANISCH Finanzreferent LVSTMK (Wettbewerbsleiter) | Gernot GÖHRING 2. Vizepräsident LVSTMK (Schriftführer) |
Landesmeisterschaft Senioren Ü60 Finale Mannschaftsspiel Stocksport Startliste |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis- und Stocksport |
Ort: | Stocksporthalle SEIERSBERG |
Datum: | 02.06.2024 |
Start-Nr. | Mannschaft | |
1 | ESV GSCHAID / BIRKFELD | O |
Manfred Hagenauer (AT806264), Otto Lang (AT801853), Peter Reitbauer (AT801862), Rupert Reitbauer (AT801864) | ||
2 | ESV Union WIES - WIEL | W |
Manfred Pototschnik (AT805403), Heinz Semmernegg (AT805413), Markus Stelzl (AT805416), Josef Brunner (AT805392) | ||
3 | ESV Eiskristall LIEBOCH | W |
Helmut Amschl (AT801139), Ernst Stadler (AT801155), Alexander Fritz (AT801144), Franz Wolf (AT801161), Gottfried Wogg (AT801160) | ||
4 | ESV Forst THALERHOF I | W |
Gerhard Pircher (AT801394), Manfred Preiszler (AT801395), Otto Preiszler (AT801396), Alois Pircher (AT801393), Heinz Scherer (AT801397) | ||
5 | ESV THONDORF - DÖRFLA | W |
Wolfgang Deutschmann (AT804205), Karl Pernitsch (AT804211), Johann Hörting (AT804207), Johann Kern (AT804209) | ||
6 | ESV ROSENTAL | W |
Siegfried Prem (AT803622), Franz Seidler (AT803624), Heinrich Anderle (AT803616), Erich Stering (AT803238), Karl Birnstingl (AT803617) | ||
7 | ESV Bad MITTENDORF 1 | N |
Josef Winkler (AT800788), Theodor Binna (AT800753), Heinz Lautner (AT800766), August Schrempf (AT800781) | ||
8 | SSV Veiglwiese EISENERZ | N |
Günther Plank (AT806349), Werner Fahrleitner (AT805105), Herbert Mitter (AT805107), Reinhold Flach (AT806350), Kunibert Dworacek (AT805535) | ||
9 | ESV Atus GLEISDORF | O |
Gerhard Sauruck (AT800677), Wilhelm Zrim (AT800686), Johann Wurm (AT800684), Josef Vorraber (AT800683) | ||
10 | ESV Union GSCHMAIER | O |
Johann Voit (AT804495), Günther Freismuth (AT804471), Josef Voit (AT804496) | ||
11 | ESV Bad MITTENDORF 3 | N |
Friedrich Egger (AT800759), Gernot Schlömmer (AT800780), Franz Schachner (AT800778), Otmar Marl (AT800774) | ||
12 | ESV VASOLDSBERG | W |
Günter Trummer (AT805099), Alois Lenz (AT805093), Herbert Müller (AT805095), Gerhard Waltl (AT805103) | ||
13 | ESV PURGSTALL | O |
Helmut Lepold (AT803401), Gabriel Rauter (AT803409), Herbert Gradwohl (AT803390), Franz Gradwohl (AT803389), Erich Möstl (AT803405) | ||
14 | ESV Union KAINBACH 1960 | W |
Erwin Kristandl (AT804554), Manfred Fuchs (AT804547), Alois Berghold (AT804545), Erich Kniepeiss (AT804553) | ||
15 | ESV WÖLZERTAL | N |
Josef Wieser (AT800405), Robert Pestitschegg (AT800397), Leo Mohr (AT800396), Franz Leitner (AT800394) | ||
16 | ESV LIMBACH - ROHRBACH | O |
Peter RABL (AT802720), Günter PALLIERER (AT802719), Johann KRAUSLER (AT802714), Otto MARTIN (AT802716), Gerhard WEIDINGER (AT802725) |
Josef ZAcH LVSTMK (Schiedsrichter) | Josef JANISCH Finanzreferent LVSTMK (Wettbewerbsleiter) | Gernot GÖHRING 2. Vizepräsident LVSTMK (Schriftführer) |