Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft SENIOREN Ü60 2023
Landesmeisterschaft SENIOREN Ü60 Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis.- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis.- und Stocksport |
Ort: | Stocksporthalle MURBERG |
Datum: | 04.06.2023 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Eiskristall LIEBOCH | W | 6 | 5 |
Helmut AMSCHL, Franz WOLF, Alexander FRITZ, Gottfried WOGG, Ernst STADLER | ||||
2 | ESV THONDORF-DÖRFLA | W | 5 | 6 |
Karl PERNITSCH, Karl POTTHAST, Johann HÖRTING, Johann KERN, Wolfgang DEUTSCHMANN | ||||
3 | ESV ATUS GLEISDORF | O | 7 | 1 |
Gerhard SAURUCK, Kurt ZRIM, Wilhelm ZRIM, Jahann WURM, Werner SAILER | ||||
4 | DSC DEUTSCHLANDSBERG | W | 1 | 7 |
Robert SCHELCH, Manfred RECHER, Heinz RADMÜLLER, Alois MICHEL, Herbert WABNIGG | ||||
5 | ESV Union PASSAIL | O | 11 | 1 |
Güntrher VORRABER, Johann WILD, Josef FRIEDL, Johann HERBST, Johann FRIESENBICHLER | ||||
6 | ESV Stadtwerke BRUCK a.d.Mur | N | 1 | 11 |
Gerhard ZECHNER, Johann BUSCHNEG, Gerald ZISLER, Richard EDER, Heinz INZINGER | ||||
7 | ESV Eisblume LANNACH | W | 7 | 2 |
Friedrich TEMMEL, Johann MARX, Franz PICHLER; August SCHMÖLZER | ||||
8 | ESV ANGER | O | 2 | 7 |
Eduard KULMER, Johann NISTELBERGER, Hubert KLAMMINGER, Franz WINDISCH, Ernst KLAMMINGER | ||||
9 | ESV GSCHAID/Birkfeld | O | 9 | 3 |
Manfred, HAGENAUER, Otto LANG, Rupert REITBAUER, Werner KOSIAK | ||||
10 | ESV ATUS KINDBERG | N | 3 | 9 |
Günter LANG, Helmut DERLER, Johann EBNER, Konrad DOPPELHOFER | ||||
11 | ESV Fliesen Hermman JAHRING | W | 11 | 1 |
Franz HERMANN, Franz LIENHARD, Josef HERMANN, Konrad STROHRIGL, Richard STROHRIEGEL | ||||
12 | ESV Union BLAINDORF | O | 1 | 11 |
Johann REICHLING, Josef REICHLING, Johann JAHN, Josef HIRSCHMANN, Johann PEINDL | ||||
13 | ESV SCHACHEN-Rosenberg | O | 5 | 1 |
Karl PELZMANN, Josef PELZMANN, Friedrich STOPPACHER, Josef SAILER, Fritz PICHLER | ||||
14 | ESV Union HIRSCHEGG | W | 1 | 5 |
Richard SCHERR, Gerhard KEUSCH, Franz SCHRIEBL, Alfred STÜCKLER | ||||
15 | ESV HAFENDORF | N | 0 | 0 |
Gerhard HOFBAUER, Johann SCHABEREITER, Horst DERLER, Josef RIEGER | ||||
16 | ESV BAD MITTERNDORF | N | 0 | 0 |
Josef WINKLER, Theo BINNA, Heinz LAUTNER, Franz STEYRER |
Gerd TSCHILTSCH LV Stmk (Schiedsrichter) | Harald WADE Landesfachwart (Wettbewerbsleiter) | Josef JANISCH LV Stmk (Schriftführer) |
Landesmeisterschaft SENIOREN Ü60 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis.- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis.- und Stocksport |
Ort: | Stocksporthalle MURBERG |
Datum: | 04.06.2023 |
Zwischenstand nach 1. Durchgang - 18:26 04.06.2023 | ||||
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Eiskristall LIEBOCH | W | 6 | 5 |
2 | ESV THONDORF-DÖRFLA | W | 5 | 6 |
3 | ESV ATUS GLEISDORF | O | 7 | 1 |
4 | DSC DEUTSCHLANDSBERG | W | 1 | 7 |
5 | ESV Union PASSAIL | O | 11 | 1 |
6 | ESV Stadtwerke BRUCK a.d.Mur | N | 1 | 11 |
7 | ESV Eisblume LANNACH | W | 7 | 2 |
8 | ESV ANGER | O | 2 | 7 |
9 | ESV GSCHAID/Birkfeld | O | 9 | 3 |
10 | ESV ATUS KINDBERG | N | 3 | 9 |
11 | ESV Fliesen Hermman JAHRING | W | 11 | 1 |
12 | ESV Union BLAINDORF | O | 1 | 11 |
13 | ESV SCHACHEN-Rosenberg | O | 5 | 1 |
14 | ESV Union HIRSCHEGG | W | 1 | 5 |
15 | ESV HAFENDORF | N | 0 | 0 |
16 | ESV BAD MITTERNDORF | N | 0 | 0 |
Spielergebnisse 1. Durchgang - 18:26 04.06.2023 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Eiskristall LIEBOCH ESV THONDORF-DÖRFLA | W W | 6 | 5 |
2 | ESV ATUS GLEISDORF DSC DEUTSCHLANDSBERG | O W | 7 | 1 |
3 | ESV Stadtwerke BRUCK a.d.Mur ESV Union PASSAIL | N O | 1 | 11 |
4 | ESV ANGER ESV Eisblume LANNACH | O W | 2 | 7 |
5 | ESV ATUS KINDBERG ESV GSCHAID/Birkfeld | N O | 3 | 9 |
6 | ESV Fliesen Hermman JAHRING ESV Union BLAINDORF | W O | 11 | 1 |
7 | ESV SCHACHEN-Rosenberg ESV Union HIRSCHEGG | O W | 5 | 1 |
8 | ESV HAFENDORF ESV BAD MITTERNDORF | N N | 0 | 0 |
Gerd TSCHILTSCH LV Stmk (Schiedsrichter) | Harald WADE Landesfachwart (Wettbewerbsleiter) | Josef JANISCH LV Stmk (Schriftführer) |
Landesmeisterschaft SENIOREN Ü60 Mannschaftsspiel Stocksport Startliste |
Veranstalter: | Landesverband Steiermark für Eis.- und Stocksport |
Durchführer: | Landesverband Steiermark für Eis.- und Stocksport |
Ort: | Stocksporthalle MURBERG |
Datum: | 04.06.2023 |
Start-Nr. | Mannschaft | |
1 | ESV Eiskristall LIEBOCH | W |
Helmut AMSCHL, Franz WOLF, Alexander FRITZ, Gottfried WOGG, Ernst STADLER | ||
2 | ESV THONDORF-DÖRFLA | W |
Karl PERNITSCH, Karl POTTHAST, Johann HÖRTING, Johann KERN, Wolfgang DEUTSCHMANN | ||
3 | ESV ATUS GLEISDORF | O |
Gerhard SAURUCK, Kurt ZRIM, Wilhelm ZRIM, Jahann WURM, Werner SAILER | ||
4 | DSC DEUTSCHLANDSBERG | W |
Robert SCHELCH, Manfred RECHER, Heinz RADMÜLLER, Alois MICHEL, Herbert WABNIGG | ||
5 | ESV Stadtwerke BRUCK a.d.Mur | N |
Gerhard ZECHNER, Johann BUSCHNEG, Gerald ZISLER, Richard EDER, Heinz INZINGER | ||
6 | ESV Union PASSAIL | O |
Güntrher VORRABER, Johann WILD, Josef FRIEDL, Johann HERBST, Johann FRIESENBICHLER | ||
7 | ESV ANGER | O |
Eduard KULMER, Johann NISTELBERGER, Hubert KLAMMINGER, Franz WINDISCH, Ernst KLAMMINGER | ||
8 | ESV Eisblume LANNACH | W |
Friedrich TEMMEL, Johann MARX, Franz PICHLER; August SCHMÖLZER | ||
9 | ESV ATUS KINDBERG | N |
Günter LANG, Helmut DERLER, Johann EBNER, Konrad DOPPELHOFER | ||
10 | ESV GSCHAID/Birkfeld | O |
Manfred, HAGENAUER, Otto LANG, Rupert REITBAUER, Werner KOSIAK | ||
11 | ESV Fliesen Hermman JAHRING | W |
Franz HERMANN, Franz LIENHARD, Josef HERMANN, Konrad STROHRIGL, Richard STROHRIEGEL | ||
12 | ESV Union BLAINDORF | O |
Johann REICHLING, Josef REICHLING, Johann JAHN, Josef HIRSCHMANN, Johann PEINDL | ||
13 | ESV SCHACHEN-Rosenberg | O |
Karl PELZMANN, Josef PELZMANN, Friedrich STOPPACHER, Josef SAILER, Fritz PICHLER | ||
14 | ESV Union HIRSCHEGG | W |
Richard SCHERR, Gerhard KEUSCH, Franz SCHRIEBL, Alfred STÜCKLER | ||
15 | ESV HAFENDORF | N |
Gerhard HOFBAUER, Johann SCHABEREITER, Horst DERLER, Josef RIEGER | ||
16 | ESV BAD MITTERNDORF | N |
Josef WINKLER, Theo BINNA, Heinz LAUTNER, Franz STEYRER |
Gerd TSCHILTSCH LV Stmk (Schiedsrichter) | Harald WADE Landesfachwart (Wettbewerbsleiter) | Josef JANISCH LV Stmk (Schriftführer) |