Kontakt Verein
Robert Altmann
0664-41 35 400
robertaltmann@gmx.net
Robert Altmann
0664-41 35 400
robertaltmann@gmx.net
Ernst Altmann
0664-51 38 469
altme@gmx.at
Buchkogelhalle
Zeil 90
8223 Stubenberg
Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
---|---|---|---|
1 Ernst ALTMANN | 22983 | Ja | 2 |
2 Manuel DUNST | 44026 | Ja | 7 |
3 Josef STELZER | 22980 | Ja | 6 |
4 Walter STELZER | 17894 | Ja | 7 |
5 Peter WINDHABER | 17896 | Ja | 6 |
6 Herbert FERSTL | 43487 | Ja | 1 |
7 Johann SCHÜTZENHÖFER | 42465 | Nein | 0 |
8 Robert ALTMANN | 22984 | Nein | 0 |
2021 – Platz 7 Kreisliga Ost A
2019 – Platz 12 Kreisliga Ost A