Kontakt Verein
Johann Haubenwallner
0664-1604289
Franz Rosenberger
0664-73421409
rosenbergerstrallegg@aon.at
8192 Strallegg 32
Belag: Asphalt
Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
---|---|---|---|
1 Franz ROSENBERGER | 41301 | Ja | 7 |
2 Johann HAUBENWALLNER | 28114 | Ja | 7 |
3 Peter ZINK | 50364 | Ja | 8 |
4 Franz SPITZER | 51497 | Ja | 7 |
5 Manfred KANDLBAUER | 40923 | Nein | 0 |
6 Michael HAUBENWALLNER | 41305 | Nein | 0 |
7 Stefan EBENBAUER | 44320 | Nein | 0 |
8 Josef REITBAUER | 22031 | Nein | 0 |
2022 – Platz 14 Unterliga Ost (Abstieg Kreisliga Ost A)
2021 – Platz 1 Kreisliga Ost A (Aufstieg Unterliga Ost)
2019 – Platz 10 Kreisliga Ost A