Kontakt Verein
Thomas Doppler
0664-3602507
esv-st.jakob@gmx.at
Thomas Doppler
0664-3602507
esv-st.jakob@gmx.at
Thomas Doppler
0664-3602507
esv-st.jakob@gmx.at
Kirchenviertel 201
8255 St. Jakob im Walde
Belag: Asphalt
Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
---|---|---|---|
1 David PRETTERHOFER | 47722 | Ja | 6 |
2 Gregor PRETTERHOFER | 44611 | Ja | 6 |
3 Gerhard BERGER | 23154 | Ja | 6 |
4 Tobias KANDLBAUER | 49474 | Ja | 6 |
5 Michael RIEGLER | 42308 | Nein | 0 |
6 Otmar KARNER | 23151 | Ja | 4 |
7 David ROSENBERG | 41671 | Nein | 0 |
8 Wolfgang WAGNER | 41727 | Nein | 0 |
2022 – Platz 6 Kreisliga Ost A
2021 – Platz 2 Gebietsmeisterschaft G2 (Aufstieg Kreisliga Ost A)
2019 – Platz 4 Gebietsmeisterschaft G2