Kontakt Verein
Christian Manninger
0699-17841980
christian.manninger@gmail.com
Christian Manninger
0699-17841980
christian.manninger@gmail.com
Gerhard Trinkl
0664-8272939
gerhard.trinkl71@gmail.com
Dorfstrasse 8
8062 Rabnitz
Belag: Pflastersteine
Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
---|---|---|---|
1 Gerhard TRINKL | 22201 | Ja | 6 |
2 Christian MANNINGER | 41936 | Ja | 5 |
3 Wolfgang WAGNER | 20949 | Ja | 6 |
4 Alfred KREUZER | 19519 | Nein | 0 |
5 Kurt PRITZ | 5079 | Ja | 5 |
6 Christian FORMATTI | 17937 | Nein | 0 |
7 Robert PAIERL | 51526 | Ja | 2 |
8 Michael SCHMIDT | 41895 | Ja | 1 |
2021 – n. a. Unterliga Ost (Abstieg Kreisliga Ost A)
2019 – Platz 1 Kreisliga Ost A (Aufstieg Unterliga Ost)