Kontakt Verein
Klaus Sonnleitner
0664-1273237
klaus_sonnleitner@gmx.at
Klaus Sonnleitner
0664-1273237
klaus_sonnleitner@gmx.at
Klaus Sonnleitner
0664-1273237
klaus_sonnleitner@gmx.at
Oed 87
8311 Markt Hartmannsdorf
Belag: Pflastersteine
Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
---|---|---|---|
1 Klaus SONNLEITNER | 29456 | Ja | 9 |
2 Mario BIRCHBAUER | 25902 | Ja | 6 |
3 Johannes KOGLER | 29458 | Ja | 8 |
4 Florian PAAR | 49127 | Ja | 8 |
5 Rene WUNDERL | 47642 | Nein | 0 |
6 Michael MAURER | 29459 | Ja | 4 |
7 Bernhard KOGLER | 40902 | Ja | 3 |
8 Anton BIRCHBAUER | 5739 | Nein | 0 |
2022 – Platz 1 Gebietsmeisterschaft G4 (Aufstieg Kreisliga Ost B)
bis 2022 an keiner Sommermeisterschaft teilgenommen