Kontakt Verein
Martin Haas
0664-4360274
schulwart@paldau.at
Martin Haas
0664-4360274
schulwart@paldau.at
Robert Fuchs
0664-3207082
karl.fuchs74@gmail.com
Vor Saaz 2
8341 Paldau
Belag: Pflastersteine
Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
---|---|---|---|
1 Robert FUCHS | 27390 | Ja | 6 |
2 Gottfried HÖLLER | 16501 | Ja | 5 |
3 Martin HAAS | 26900 | Ja | 6 |
4 Maximilian LEBLER | 49619 | Nein | 0 |
5 Karl FUCHS | 47209 | Nein | 0 |
6 Markus RATHKOLB | 40498 | Ja | 4 |
7 Christoph SCHIEFER | 46289 | Nein | 0 |
8 Stefan KINDL | 44277 | Ja | 3 |
2022 – Platz 11 Kreisliga Ost B
2021 – Platz 11 Kreisliga Ost B
2019 – Platz 7 Kreisliga Ost B